四川天華化工集團股份有限公司
危險廢物轉移處置記錄
四川天華化工集團股份有限公司危險廢物轉移處置記錄
產(chǎn)生情況 | 轉移處置情況 | |||||||||
序號 | 產(chǎn)生單位 | 廢物名稱(chēng)或 產(chǎn)生環(huán)節 | 產(chǎn)生量 (噸) | 主要 成份 | 轉移 時(shí)間 | 接受單位 | 轉移廢物類(lèi)別 | 批準文號 或單位 | 轉移數量(噸) | 危廢經(jīng)營(yíng)許可證 編號 |
1 | 車(chē)間壓縮機 | 壓縮機 | 12.13 | 廢油 | 2024.1.16 | 內江市天捷能源有限公司 | HW08 | 電子聯(lián)單 | 12.13 | 川環(huán)危第511011092號 |
2 | 合成車(chē)間 | 天然氣轉化工序 | 31.375 | 含鎳廢催化劑 | 2024.1.19 | 廣漢市川漢冶金爐料有限公司 | HW46 | 電子聯(lián)單 | 31.375 | 川環(huán)危第510681012號 |
3 | 在線(xiàn)監測室+分析室 | 含鉻廢液 | 0.24 | 含鉻廢液 | 2024.1.24 | 四川格潤中天環(huán)??萍加邢薰?/span> | HW49 | 電子聯(lián)單 | 0.24 | 川環(huán)危第510723095號 |
4 | 合成車(chē)間 | 天然氣轉化工序 | 13.675 | 含鎳廢催化劑 | 2024.1.25 | 廣漢市川漢冶金爐料有限公司 | HW46 | 電子聯(lián)單 | 13.675 | 川環(huán)危第510681012號 |
5 | ||||||||||
6 |