四川天華股份有限公司環(huán)境信息公開(kāi)表
一、基本信息
單位名稱(chēng) | 四川天華股份有限公司 | |||
機構代碼 | 91510500204912335K | 法人 | 陸相東 | |
生產(chǎn)地址 | 四川瀘州市合江縣榕山鎮天華路30號 | 生產(chǎn)周期 | 2020年度 | |
所屬行業(yè) | 化肥制造 | 聯(lián)系電話(huà) | 0830-5482051 | |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍 | 化肥生產(chǎn)、銷(xiāo)售;化工原料、化工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)(不含許可項目)、銷(xiāo)售(不含許可項目);裝卸搬運服務(wù),貨物倉儲服務(wù);家電銷(xiāo)售;辦公自動(dòng)化設備維修;寫(xiě)字樓出租;電腦打字、復印、照相、彩擴服務(wù);計算機維修、電器安裝;化肥的生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);機械設備的加工、訂做;本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍內的進(jìn)出口貿易;住宿、餐飲;蒸汽的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng);機械、電氣、儀表設備的維修、維護、保養;化工、熱工技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún);翻譯服務(wù);污水處理及其再生利用等 | |||
主要產(chǎn)品:液氨、尿素 | 生產(chǎn)規模:液氨30萬(wàn)噸/年;尿素50萬(wàn)噸/年 |
二、排污信息(2020年度)
水污染物(排放口數量:1個(gè)) | 執行的污染物排放標準:《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》GB134588-2013 | |||||||||||||||||
排放口名稱(chēng)、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排 放 濃度(mg/L) | 監測 方式 | 排放總量 | 核定的排 放總量 | 執行的污染物排放標準及限值 | 是否超標 | |||||||||||
廢水總排口,編號WS50421,中心經(jīng)度:105°55′06″,緯度:28°51′38″為連續排放 | 化學(xué)需氧量 | 在線(xiàn)自動(dòng)監測 | 42.47噸 | 240噸 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》80mg/l | 否 | ||||||||||||
氨氮 | 同上 | 8.7噸 | 75噸 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》25mg/l | 否 | |||||||||||||
大氣污染物(排放口數量:4) 執行的污染物排放標準:〈火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準〉(GB13223-2011)于2014年7月1日執行的表1燃煤鍋爐中現有鍋爐標準 | ||||||||||||||||||
排放口名稱(chēng)、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排放濃度 (mg/m3) | 監測方式 | 排放總量 (1#、2#、3#、4#排放口合計) | 核定的排放總量(1#、2#排放口合計) | 排放標準限值(mg/m3) | 是否超標 | |||||||||||
1#煙氣排放口,為連續排放
| 煙塵 | / | 在線(xiàn)自動(dòng)監測 | 120.3噸 | 210噸 | 30 | 否 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 294.2噸 | 450噸 | 200 | 否 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 501.3噸 | 626.9噸 | 400 | 否 | ||||||||||||
2#煙氣排放口,為連續排放 | 煙塵 | / | 同上 | 否 | ||||||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||
廢物名稱(chēng) | 是否危廢 | 處理處置方式 | 處置量 | 處置去向 | ||||||||||||||
廢試劑瓶 | 是 | 委托處置 | 10.7噸 | 四川西部聚鑫公司 | ||||||||||||||
催棄化學(xué)試劑 | 是 | 委托處置 | 1.58噸 | 四川省中明環(huán)境治理公司 | ||||||||||||||
含鉻廢液 | 是 | 委托處置 | 0.165噸 | |||||||||||||||
廢樹(shù)脂 | 是 | 委托處置 | 4.06噸 | |||||||||||||||
廢棄分子篩 | 是 | 委托處置 | 13.05噸 | |||||||||||||||
廢油 | 是 | 委托處置 | 35.27噸 | 綿陽(yáng)天捷能源有限公司 | ||||||||||||||
煤渣和煙灰 | 否 | 綜合利用 | 14萬(wàn)噸 | 瀘州政德實(shí)業(yè)公司等 |
噪聲 執行標準:《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標準》(GB12348-2008)3類(lèi)功能區 執行標準限值(db):晝間≤65db(A);夜間≤55db(A) | |||
廠(chǎng)界位置 | 噪聲值(db) | 超標情況 | |
晝間 | 夜間 | ||
質(zhì)安部廠(chǎng)界(1#) | 51.5 | 51.2 | 否 |
廣場(chǎng)小區廠(chǎng)界(2#) | 52.8 | 51.6 | 否 |
長(cháng)山小道廠(chǎng)界(3#) | 51.3 | 50.2 | 否 |
長(cháng)山1幢廠(chǎng)界(4#) | 51.6 | 50.7 | 否 |
公司5號門(mén)外(5#) | 53.8 | 51.3 | 否 |
三、防治污染設施的建設和運行
設施類(lèi)別 | 設施名稱(chēng) | 投運時(shí)間 | 處理能力 | 2020年正常運行率 |
水污染物 | 尿素工藝冷凝液水解裝置 | 1997年 | 100m3/ h | 100% |
合成工藝冷凝液汽提裝置 | 1997年 | 40 m3/h | 100% | |
大氣污染物 | 電袋除塵+氨法脫硫 | 2011年 | 898000 m3/h | 99% |
四、建設項目境影響評價(jià)及其它
建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其它 | ||||
項目名稱(chēng) | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時(shí)間、文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時(shí)間 |
四川天華股份有限公司大化肥項目 | 四川省城鄉建設環(huán)境保護廳 | 川建發(fā)[1985]環(huán)48號文 | 四川省環(huán)境保護局 | 1997-01-23 |
四川天華股份有限公司利用清潔生產(chǎn)技術(shù)3×220t/h鍋爐節能擴產(chǎn)改造項目 | 四川省環(huán)境保護局 | 川環(huán)審批[2009]90號 | 四川天華股份有限公司 | 2018-12-04 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |||
備案部門(mén) | 合江縣環(huán)保局 | 備案時(shí)間 | 2020.6.22 |
主要內容 | 《四川天華股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急救援預案》 |
一、基本信息
單位名稱(chēng) | 四川天華股份有限公司 | |||
機構代碼 | 91510500204912335K | 法人 | 陸相東 | |
生產(chǎn)地址 | 四川瀘州市合江縣榕山鎮天華路30號 | 生產(chǎn)周期 | 2020年度 | |
所屬行業(yè) | 化肥制造 | 聯(lián)系電話(huà) | 0830-5482051 | |
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍 | 化肥生產(chǎn)、銷(xiāo)售;化工原料、化工產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)(不含許可項目)、銷(xiāo)售(不含許可項目);裝卸搬運服務(wù),貨物倉儲服務(wù);家電銷(xiāo)售;辦公自動(dòng)化設備維修;寫(xiě)字樓出租;電腦打字、復印、照相、彩擴服務(wù);計算機維修、電器安裝;化肥的生產(chǎn)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);機械設備的加工、訂做;本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍內的進(jìn)出口貿易;住宿、餐飲;蒸汽的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng);機械、電氣、儀表設備的維修、維護、保養;化工、熱工技術(shù)服務(wù)與咨詢(xún);翻譯服務(wù);污水處理及其再生利用等 | |||
主要產(chǎn)品:液氨、尿素 | 生產(chǎn)規模:液氨30萬(wàn)噸/年;尿素50萬(wàn)噸/年 |
二、排污信息(2020年度)
水污染物(排放口數量:1個(gè)) | 執行的污染物排放標準:《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》GB134588-2013 | |||||||||||||||||
排放口名稱(chēng)、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排 放 濃度(mg/L) | 監測 方式 | 排放總量 | 核定的排 放總量 | 執行的污染物排放標準及限值 | 是否超標 | |||||||||||
廢水總排口,編號WS50421,中心經(jīng)度:105°55′06″,緯度:28°51′38″為連續排放 | 化學(xué)需氧量 | 在線(xiàn)自動(dòng)監測 | 42.47噸 | 240噸 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》80mg/l | 否 | ||||||||||||
氨氮 | 同上 | 8.7噸 | 75噸 | 《合成氨工業(yè)水污染物排放標準》25mg/l | 否 | |||||||||||||
大氣污染物(排放口數量:4) 執行的污染物排放標準:〈火電廠(chǎng)大氣污染物排放標準〉(GB13223-2011)于2014年7月1日執行的表1燃煤鍋爐中現有鍋爐標準 | ||||||||||||||||||
排放口名稱(chēng)、位置、排放方式 | 主要污染物名 | 排放濃度 (mg/m3) | 監測方式 | 排放總量 (1#、2#、3#、4#排放口合計) | 核定的排放總量(1#、2#排放口合計) | 排放標準限值(mg/m3) | 是否超標 | |||||||||||
1#煙氣排放口,為連續排放
| 煙塵 | / | 在線(xiàn)自動(dòng)監測 | 120.3噸 | 210噸 | 30 | 否 | |||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 294.2噸 | 450噸 | 200 | 否 | ||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 501.3噸 | 626.9噸 | 400 | 否 | ||||||||||||
2#煙氣排放口,為連續排放 | 煙塵 | / | 同上 | 否 | ||||||||||||||
氮氧化物 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
二氧化硫 | / | 同上 | 否 | |||||||||||||||
固體廢物 | ||||||||||||||||||
廢物名稱(chēng) | 是否危廢 | 處理處置方式 | 處置量 | 處置去向 | ||||||||||||||
廢試劑瓶 | 是 | 委托處置 | 10.7噸 | 四川西部聚鑫公司 | ||||||||||||||
催棄化學(xué)試劑 | 是 | 委托處置 | 1.58噸 | 四川省中明環(huán)境治理公司 | ||||||||||||||
含鉻廢液 | 是 | 委托處置 | 0.165噸 | |||||||||||||||
廢樹(shù)脂 | 是 | 委托處置 | 4.06噸 | |||||||||||||||
廢棄分子篩 | 是 | 委托處置 | 13.05噸 | |||||||||||||||
廢油 | 是 | 委托處置 | 35.27噸 | 綿陽(yáng)天捷能源有限公司 | ||||||||||||||
煤渣和煙灰 | 否 | 綜合利用 | 14萬(wàn)噸 | 瀘州政德實(shí)業(yè)公司等 |
噪聲 執行標準:《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標準》(GB12348-2008)3類(lèi)功能區 執行標準限值(db):晝間≤65db(A);夜間≤55db(A) | |||
廠(chǎng)界位置 | 噪聲值(db) | 超標情況 | |
晝間 | 夜間 | ||
質(zhì)安部廠(chǎng)界(1#) | 51.5 | 51.2 | 否 |
廣場(chǎng)小區廠(chǎng)界(2#) | 52.8 | 51.6 | 否 |
長(cháng)山小道廠(chǎng)界(3#) | 51.3 | 50.2 | 否 |
長(cháng)山1幢廠(chǎng)界(4#) | 51.6 | 50.7 | 否 |
公司5號門(mén)外(5#) | 53.8 | 51.3 | 否 |
三、防治污染設施的建設和運行
設施類(lèi)別 | 設施名稱(chēng) | 投運時(shí)間 | 處理能力 | 2020年正常運行率 |
水污染物 | 尿素工藝冷凝液水解裝置 | 1997年 | 100m3/ h | 100% |
合成工藝冷凝液汽提裝置 | 1997年 | 40 m3/h | 100% | |
大氣污染物 | 電袋除塵+氨法脫硫 | 2011年 | 898000 m3/h | 99% |
四、建設項目境影響評價(jià)及其它
建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其它 | ||||
項目名稱(chēng) | 環(huán)評批復單位 | 環(huán)評批復時(shí)間、文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時(shí)間 |
四川天華股份有限公司大化肥項目 | 四川省城鄉建設環(huán)境保護廳 | 川建發(fā)[1985]環(huán)48號文 | 四川省環(huán)境保護局 | 1997-01-23 |
四川天華股份有限公司利用清潔生產(chǎn)技術(shù)3×220t/h鍋爐節能擴產(chǎn)改造項目 | 四川省環(huán)境保護局 | 川環(huán)審批[2009]90號 | 四川天華股份有限公司 | 2018-12-04 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | |||
備案部門(mén) | 合江縣環(huán)保局 | 備案時(shí)間 | 2020.6.22 |
主要內容 | 《四川天華股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應急救援預案》 |