中國化工生產(chǎn)企業(yè)
溫室氣體排放報告
報告主體(蓋章):四川天華富邦化工有限責任公司
報告年度:2019年
編制日期:2020年7月28日
根據國家發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布的《中國化工生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》),本報告主體核算了年溫室氣體排放量,并填寫(xiě)了相關(guān)數據表格?,F將有關(guān)情況報告如下:
企業(yè)基本情況
單位名稱(chēng) | 四川天華富邦化工有限責任公司 |
單位地址 | 四川省瀘州市合江縣榕山鎮 |
單位性質(zhì) | 國有控股企業(yè) |
組織機構代碼 | 91510500759705700J |
所屬行業(yè) | 化工 |
報告年度 | 2019年 |
法定代表人 | 陸相東 |
負責人姓名 | 張 龍 |
負責人電話(huà) | 0830-5482459 |
負責人郵箱 | thzl888@163.com |
二、溫室氣體排放
本報告主體在本年度核算和報告期內溫室氣體排放總量為701595.99噸二氧化碳當量。其中化石燃料燃燒排放量為0噸二氧化碳當量; 工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程CO2排放量為242582.33噸二氧化碳當量;工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程N2O排放量為0噸二氧化碳當量;CO2回收利用量為0噸二氧化碳當量;凈購入使用的電力及熱力產(chǎn)生的排放量為459013.66噸二氧化碳當量。
三、活動(dòng)水平數據及來(lái)源說(shuō)明
根據《指南》要求,報告主體應報告企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的不同品種化石燃料的凈消耗量和相應的低位發(fā)熱值,凈購入的電量等活動(dòng)水平數據以及相關(guān)活動(dòng)水平數據的來(lái)源。
根據活動(dòng)水平數據的獲得方法,本報告對活動(dòng)水平數據的來(lái)源進(jìn)行了分類(lèi),其分類(lèi)方法和說(shuō)明如下表所示:
活動(dòng)水平數據來(lái)源種類(lèi) | 說(shuō)明 |
發(fā)票收據 | 基于財務(wù)結算票據上的數據得到的活動(dòng)水平數據,常見(jiàn)的如用電量數據,購熱量數據等。 |
測量記錄 | 基于連續或者間斷的測量數據來(lái)得出的活動(dòng)水平數據,如通過(guò)內部油箱流量計讀數得出的用油量,通過(guò)皮帶秤得出的用煤量等。 |
使用記錄 | 基于現場(chǎng)人員非計量的使用記錄得到的活動(dòng)水平數據,如瓶裝液化石油氣用量。 |
專(zhuān)家建議 | 權威專(zhuān)家推薦值或有文獻可考的推算值。如某篇論文上提到的熟石灰的氧化鎂含量。 |
自行評估 | 通過(guò)公司內部現場(chǎng)人員的經(jīng)驗估值。如每生產(chǎn)一噸水泥熟料的窯頭粉塵產(chǎn)生量。 |
缺省值 | 采用《指南》上提出的缺省值 |
本報告中采用的活動(dòng)水平數據及來(lái)源如下表所示
化石燃料燃燒排放 | 排放源類(lèi)別 | 燃料類(lèi)別 | 活動(dòng)數據 | 低位發(fā)熱量(NCV) | 數據來(lái)源 | ||||
數值 | 單位 | 數據來(lái)源 | |||||||
固體燃料 | 原煤 | 噸 | |||||||
無(wú)煙煤 | 噸 | ||||||||
煙煤 | 噸 | ||||||||
褐煤 | 噸 | ||||||||
洗精煤 | 噸 | ||||||||
其它洗煤 | 噸 | ||||||||
焦炭 | 噸 | ||||||||
煤制品 | 噸 | ||||||||
液體燃料 | 原油 | 噸 | |||||||
燃料油 | 噸 | ||||||||
汽油 | 0 | 噸 | 測量記錄 | 44.8 | 缺省值 | ||||
柴油 | 0 | 噸 | 測量記錄 | 43.33 | 缺省值 | ||||
一般煤油 | 噸 | ||||||||
液化天然氣 | 噸 | ||||||||
液化石油氣 | 噸 | ||||||||
焦油 | 噸 | ||||||||
石油焦 | 噸 | ||||||||
其它石油制品 | 噸 | ||||||||
氣體燃料 | 焦爐煤氣 | 萬(wàn)立方米 | |||||||
高爐煤氣 | 萬(wàn)立方米 | ||||||||
轉爐煤氣 | 萬(wàn)立方米 | ||||||||
其它煤氣 | 萬(wàn)立方米 | ||||||||
天然氣 | 萬(wàn)立方米 | ||||||||
煉廠(chǎng)干氣 | 萬(wàn)立方米 |
硝酸生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的N2O排放 | 生產(chǎn)技術(shù) | 硝酸產(chǎn)量 | 數據來(lái)源 | NOx/N2O尾氣處理技術(shù) | N2O 去除率 | 去除設備使用率(%) | 數據來(lái)源 |
高壓法 | |||||||
中壓法 | |||||||
常壓法 | |||||||
雙加壓法 | |||||||
綜合法 | |||||||
低壓法 |
工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程碳輸入 | 投入原料種類(lèi) | 投入量 (t)或(萬(wàn)Nm3) | 數據來(lái)源 | |||||
無(wú)煙煤 | ||||||||
焦炭 | ||||||||
原油 | ||||||||
石腦油 | ||||||||
石油焦 | ||||||||
碳電極 | ||||||||
天然氣 | 19034.333 | 測量記錄 | ||||||
尿素 | ||||||||
標準電石 | ||||||||
蘭炭 | ||||||||
焦丁 | ||||||||
白煤 | ||||||||
電極糊 | ||||||||
工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程碳輸出 | 產(chǎn)生物種類(lèi) | 產(chǎn)出量 (t) | 數據來(lái)源 | |||||
乙腈 | ||||||||
丙烯腈 | ||||||||
丁二烯 | ||||||||
炭黑 | ||||||||
乙烯 | ||||||||
二氯乙烷 | ||||||||
丁二醇 | 81532.63 | 測量記錄 | ||||||
環(huán)氧乙烷 | ||||||||
氰化氫 | ||||||||
甲醇 | 89447.13 | 測量記錄 | ||||||
甲烷 | ||||||||
乙烷 | ||||||||
丙烷 | ||||||||
丙烯 | ||||||||
氯乙烯單體 | ||||||||
尿素 | ||||||||
碳酸氫銨 | ||||||||
標準電石 | ||||||||
三聚氰胺 | ||||||||
爐渣 | ||||||||
粉塵 | ||||||||
污泥 | ||||||||
樹(shù)脂 | ||||||||
碳酸鹽使用的活動(dòng)水平數據 | 碳酸鹽使用 種類(lèi) | 用量 (t) | 數據來(lái)源 | 純度 (%) | 數據來(lái)源 | |||
CaCO3 | ||||||||
MgCO3 | ||||||||
Na2CO3 | ||||||||
NaHCO3 | ||||||||
FeCO3 | ||||||||
MnCO3 | ||||||||
BaCO3 | ||||||||
Li2CO3 | ||||||||
K2CO3 | ||||||||
SrCO3 | ||||||||
CaMg(CO3)2 |
己二酸生產(chǎn)過(guò)程的N2O排放 | 己二酸產(chǎn)量(硝酸氧化法) | 數據來(lái)源 | NOx/N2O尾氣處理技術(shù) | N2O 去除率(%) | 去除設備使用率(%) | 數據來(lái)源 | GWP |
CO2回收 利用量 | 外供CO2量(萬(wàn)Nm3) | CO2氣體純度(%) | 數據來(lái)源 | CO2氣體密度(t/萬(wàn)Nm3) |
19.7 |
凈購入使用的電力及熱力對應的排放量(tCO2) | 排放類(lèi)型 | 單位 | 數據 | 數據來(lái)源 | 排放因子 | 單位 |
凈購入電力 | MWh | 156103.531 | 缺省值 | 0.5257 | tCO2/Mwh | |
凈購入熱力 | GJ | 3426818.50 | 缺省值 | 0.11 | tCO2/Mwh |
四、排放因子數據及來(lái)源說(shuō)明
根據《指南》要求,報告主體應報告消耗的各種化石燃料的單位熱值含碳量和碳氧化率,脫硫劑的排放因子,凈購入使用電力的排放因子。本報告中采用的排放因子及來(lái)源如下表所示:
化石燃料 燃燒 | 燃料品種 | 單位熱值含碳量 (tC/TJ) | 數據來(lái)源 | 碳氧化率(%) | 數據來(lái)源 | |
原煤 | 26.37 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
無(wú)煙煤 | 27.49 | 缺省值 | 94% | 缺省值 | ||
煙煤 | 26.18 | 缺省值 | 93% | 缺省值 | ||
褐煤 | 28.00 | 缺省值 | 96% | 缺省值 | ||
洗精煤 | 25.40 | 缺省值 | 90% | 缺省值 | ||
其它洗煤 | 25.40 | 缺省值 | 90% | 缺省值 | ||
焦炭 | 29.40 | 缺省值 | 90% | 缺省值 | ||
煤制品 | 33.60 | 缺省值 | 93% | 缺省值 | ||
原油 | 20.10 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
燃料油 | 21.10 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
汽油 | 18.90 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
柴油 | 20.20 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
一般煤油 | 19.60 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
液化天然氣 | 17.20 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
液化石油氣 | 17.20 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
焦油 | 22.00 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
石油焦 | 27.50 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
其它石油制品 | 20.00 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
焦爐煤氣 | 13.60 | 缺省值 | 98% | 缺省值 | ||
高爐煤氣 | 70.80 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
轉爐煤氣 | 49.60 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
其它煤氣 | 12.20 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
天然氣 | 15.30 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
煉廠(chǎng)干氣 | 18.20 | 缺省值 | 99% | 缺省值 | ||
碳輸入 | 投入原料種類(lèi) | 含碳量 (單位:tC/噸) | 數據來(lái)源 | |||
無(wú)煙煤 | ||||||
焦炭 | ||||||
原油 | ||||||
石腦油 | ||||||
石油焦 | ||||||
碳電極 | ||||||
天然氣 | 5.96 | 計算值 | ||||
尿素 | ||||||
標準電石 | ||||||
蘭炭 | ||||||
焦丁 | ||||||
白煤 | ||||||
電極糊 | ||||||
碳輸出 | 產(chǎn)出物種類(lèi) | 含碳量(tC/t)或(tC/萬(wàn)Nm3) | 數據來(lái)源 | |||
乙腈 | ||||||
丙烯腈 | ||||||
丁二烯 | ||||||
炭黑 | ||||||
乙烯 | ||||||
二氯乙烷 | ||||||
丁二醇 | 0.53 | 計算值 | ||||
環(huán)氧乙烷 | ||||||
氰化氫 | ||||||
甲醇 | 0.375 | 缺省值 | ||||
甲烷 | ||||||
乙烷 | ||||||
丙烷 | ||||||
丙烯 | ||||||
氯乙烯單體 | ||||||
尿素 | ||||||
碳酸氫銨 | ||||||
標準電石 | ||||||
三聚氰胺 | ||||||
爐渣 | ||||||
粉塵 | ||||||
污泥 | ||||||
樹(shù)脂 | ||||||
碳酸鹽使用排放因子 | 碳酸鹽使用種類(lèi) | 排放因子 | 數據來(lái)源 | |||
CaCO3 | 0.4397 | 缺省值 | ||||
MgCO3 | 0.5220 | 缺省值 | ||||
Na2CO3 | 0.4149 | 缺省值 | ||||
NaHCO3 | 0.5237 | 缺省值 | ||||
FeCO3 | 0.3799 | 缺省值 | ||||
MnCO3 | 0.3829 | 缺省值 | ||||
BaCO3 | 0.2230 | 缺省值 | ||||
Li2CO3 | 0.5955 | 缺省值 | ||||
K2CO3 | 0.3184 | 缺省值 | ||||
SrCO3 | 0.2980 | 缺省值 | ||||
CaMg(CO3)2 | 0.4773 | 缺省值 | ||||
硝酸生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的N2O排放因子 | 技術(shù)類(lèi)型 | 排放因子(kgN2O/tHNO3) | 數據來(lái)源 | |||
高壓法 | 13.9 | 缺省值 | ||||
中壓法 | 11.77 | 缺省值 | ||||
常壓法 | 9.72 | 缺省值 | ||||
雙加壓法 | 8 | 缺省值 | ||||
綜合法 | 7.5 | 缺省值 | ||||
低壓法 | 5 | 缺省值 | ||||
己二酸生產(chǎn)過(guò)程的N2O排放 | 排放因子(kgN2O/tHNO3) | 數據來(lái)源 | ||||
300 | 缺省值 | |||||
凈購入使用的電力及熱力對應的排放過(guò)程 | 排放類(lèi)型 | 排放因子 | 數據來(lái)源 | |||
凈購入電力(tCO2/Mwh) | 0.5257 | 缺省值 | ||||
凈購入熱力 (tCO2/GJ) | 0.11 | 缺省值 |
本報告真實(shí)、可靠,如報告中的信息與實(shí)際情況不符,本企業(yè)將承擔相應的法律責任。
法人(簽字):
2020年 7月 28日
附表1 報告主體二氧化碳排放量報告
附表2 報告主體活動(dòng)水平數據
附表3 報告主體排放因子和計算系數
附表1 報告主體二氧化碳排放量報告
企業(yè)二氧化碳排放總量(tCO2e) | 701595.99 |
化石燃料燃燒排放量(tCO2e) | 0 |
工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程CO2排放(tCO2e) | 242582.33 |
工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程N2O排放(tCO2e) | 0 |
CO2回收利用量(tCO2e) | 0 |
凈購入使用的電力及熱力對應的排放量(tCO2e) | 459013.66 |
附表2 報告主體活動(dòng)水平數據
化石燃料燃燒排放 | 排放源類(lèi)別 | 燃料類(lèi)別 | 活動(dòng)數據 | 單位 | 低位發(fā)熱量(NCV) |
煤 | 原煤 | 噸 | |||
無(wú)煙煤 | 噸 | ||||
煙煤 | 噸 | ||||
褐煤 | 噸 | ||||
洗精煤 | 噸 | ||||
其它洗煤 | 噸 | ||||
焦炭 | 噸 | ||||
煤制品 | 噸 | ||||
燃料油 | 原油 | 噸 | |||
燃料油 | 噸 | ||||
汽油 | 噸 | ||||
柴油 | 噸 | ||||
一般煤油 | 噸 | ||||
液化天然氣 | 噸 | ||||
液化石油氣 | 噸 | ||||
焦油 | 噸 | ||||
石油焦 | 噸 | ||||
其它石油制品 | 噸 | ||||
燃料氣 | 焦爐煤氣 | 萬(wàn)立方米 | |||
高爐煤氣 | 萬(wàn)立方米 | ||||
轉爐煤氣 | 萬(wàn)立方米 | ||||
其它煤氣 | 萬(wàn)立方米 | ||||
天然氣 | 萬(wàn)立方米 | 389.31 | |||
煉廠(chǎng)干氣 | 萬(wàn)立方米 |
碳輸入 | 投入原料 種類(lèi) | 投入量 (t或萬(wàn)Nm3) |
無(wú)煙煤 | ||
焦炭 | ||
原油 | ||
石腦油 | ||
石油焦 | ||
碳電極 | ||
天然氣 | 19034.333 | |
尿素 | ||
標準電石 | ||
蘭炭 | ||
焦丁 | ||
白煤 | ||
電極糊 |
碳輸出 | 產(chǎn)出產(chǎn)品 種類(lèi) | 產(chǎn)出量 (t) |
乙腈 | ||
丙烯腈 | ||
乙二烯 | ||
炭黑 | ||
乙烯 | ||
二氯乙烷 | ||
丁二醇 | 81532.63 | |
環(huán)氧乙烷 | ||
氰化氫 | ||
甲醇 | 89447.13 | |
甲烷 | ||
乙烷 | ||
丙烷 | ||
丙烯 | ||
氯乙烯單體 | ||
尿素 | ||
碳酸氫銨 | ||
標準電石 | ||
三聚氰胺 | ||
爐渣 | ||
粉塵 | ||
污泥 | ||
樹(shù)脂 |
碳酸鹽使用過(guò)程產(chǎn)生的二氧化碳排放 | 碳酸鹽使用種類(lèi) | 用量(t) | 純度(%) |
CaCO3 | |||
MgCO3 | |||
Na2CO3 | |||
NaHCO3 | |||
FeCO3 | |||
MnCO3 | |||
BaCO3 | |||
Li2CO3 | |||
K2CO3 | |||
SrCO3 | |||
CaMg(CO3)2 |
生產(chǎn)技術(shù) | 硝酸產(chǎn)量 | NOx/N2O尾氣處理技術(shù) | N2O 去除率 | 去除設備使用率(%) | |
高壓法 | |||||
中壓法 | |||||
常壓法 | |||||
雙加壓法 | |||||
綜合法 | |||||
低壓法 |
己二酸生產(chǎn)過(guò)程的N2O排放 | 己二酸產(chǎn)量 (硝酸氧化法) | NOx/N2O尾氣處理技術(shù) | N2O 去除率(%) | 去除設備使用率(%) | GWP | 數據來(lái)源 |
催化去除 | 92.50 | 310 | 缺省值 |
CO2回收利用量 | 外供CO2量(萬(wàn)Nm3) | CO2氣體純度(%) |
凈購入使用的電力及熱力對應的排放量(tCO2) | 排放類(lèi)型 | 單位 | 數據 | 排放因子 | 數據來(lái)源 |
凈購入電力 | MWh | 156103.531 | 0.5257 | 缺省值 | |
凈購入熱力 | GJ | 3426818.50 | 0.11 | 缺省值 |
附表3報告主體排放因子和計算系數
化石燃料燃燒 | 燃料品種 | 單位熱值含碳量 | 碳氧化率(%) | ||
原煤 | 26.37 | 98% | |||
無(wú)煙煤 | 27.49 | 94% | |||
煙煤 | 26.18 | 93% | |||
褐煤 | 28.00 | 96% | |||
洗精煤 | 25.40 | 90% | |||
其它洗煤 | 25.40 | 90% | |||
焦炭 | 29.40 | 90% | |||
煤制品 | 33.60 | 93% | |||
原油 | 20.10 | 98% | |||
燃料油 | 21.10 | 98% | |||
汽油 | 18.90 | 98% | |||
柴油 | 20.20 | 98% | |||
一般煤油 | 19.60 | 98% | |||
液化天然氣 | 17.20 | 98% | |||
液化石油氣 | 17.20 | 98% | |||
焦油 | 22.00 | 98% | |||
石油焦 | 27.50 | 98% | |||
其它石油制品 | 20.00 | 98% | |||
焦爐煤氣 | 13.60 | 98% | |||
高爐煤氣 | 70.80 | 99% | |||
轉爐煤氣 | 49.60 | 99% | |||
其它煤氣 | 12.20 | 99% | |||
天然氣 | 15.30 | 99% | |||
煉廠(chǎng)干氣 | 18.20 | 99% | |||
碳輸入 | 投入原料種類(lèi) | 含碳量 | |||
無(wú)煙煤 | 0.558 | ||||
焦炭 | 0.839 | ||||
原油 | 0.857 | ||||
石腦油 | 0.89 | ||||
石油焦 | 0.88 | ||||
碳電極 | 0.999 | ||||
天然氣(萬(wàn)Nm3) | 5.96 | ||||
尿素 | 0.2 | ||||
標準電石 | 0.314 | ||||
蘭炭 | |||||
焦丁 | |||||
白煤 | |||||
電極糊 | |||||
碳輸出 | 產(chǎn)出物種類(lèi) | 含碳量 | |||
乙腈 | 0.5852 | ||||
丙烯腈 | 0.6664 | ||||
丁二烯 | 0.888 | ||||
炭黑 | 0.97 | ||||
乙烯 | 0.856 | ||||
二氯乙烷 | 0.245 | ||||
乙二醇 | 0.387 | ||||
環(huán)氧乙烷 | 0.545 | ||||
氰化氫 | 0.4444 | ||||
甲醇 | 0.375 | ||||
甲烷 | 0.749 | ||||
乙烷 | 0.856 | ||||
丙烷 | 0.817 | ||||
丙烯 | 0.8563 | ||||
氯乙烯單體 | 0.384 | ||||
尿素 | 0.2 | ||||
碳酸氫銨 | 0.1519 | ||||
標準電石 | 0.314 | ||||
三聚氰胺 | |||||
爐渣 | |||||
粉塵 | |||||
污泥 | |||||
樹(shù)脂 | |||||
碳酸鹽使用排放因子 | 碳酸鹽使用種類(lèi) | 排放因子 | |||
CaCO3 | 0.4397 | ||||
MgCO3 | 0.522 | ||||
Na2CO3 | 0.4149 | ||||
NaHCO3 | 0.5237 | ||||
FeCO3 | 0.3799 | ||||
MnCO3 | 0.3829 | ||||
BaCO3 | 0.223 | ||||
Li2CO3 | 0.5955 | ||||
K2CO3 | 0.3184 | ||||
SrCO3 | 0.298 | ||||
CaMg(CO3)2 | 0.4773 | ||||
硝酸生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的N2O排放因子 | 技術(shù)類(lèi)型 | 排放因子 | |||
高壓法 | 13.9 | ||||
中壓法 | 11.77 | ||||
常壓法 | 9.72 | ||||
雙加壓法 | 8 | ||||
綜合法 | 7.5 | ||||
低壓法 | 5 | ||||
己二酸生產(chǎn)過(guò)程的N2O排放 | 排放因子 | ||||
300 | |||||
凈購入使用的電力及熱力對應的排放過(guò)程 | 排放類(lèi)型 | 排放因子 | |||
凈購入電力(tCO2/Mwh) | 0.5257 | ||||
凈購入熱力(tCO2/GJ) | 0.11 |
2019年碳排放補充數據核算報告模板
數據匯總表*1
基本信息*2 | 主營(yíng)產(chǎn)品信息*2 | 能源和溫室氣體排放相關(guān)數據*2 | |||||||||||||||
名稱(chēng) | 統一社會(huì )信用代碼*3 | 在崗職工總數(人)*4 | 固定資產(chǎn)合計(萬(wàn)元)*4 | 工業(yè)總產(chǎn)值(萬(wàn)元)*4 | 行業(yè) 代碼 | 產(chǎn)品一*5 | 產(chǎn)品二*5 | 產(chǎn)品三*5 | 綜合能耗(萬(wàn)噸標煤)*6 | 按照指南核算的企業(yè)法人邊界的溫室氣體排放總量(萬(wàn)噸二氧化碳當量) | 按照補充數據核算報告模板填報的二氧化碳排放總量(萬(wàn)噸) | ||||||
名 稱(chēng) | 單位 | 產(chǎn)量 | 名稱(chēng) | 單位 | 產(chǎn)量 | 名稱(chēng) | 單位 | 產(chǎn) 量 | |||||||||
四川天華富邦化工有限責任公司 | 91510500759705700J | 284 | 323713.24 | 81603.59 | 2619 | 聚四氫呋喃 | t | 54424.59 | 36.7190 | 70.1596 | 46.6098 | ||||||
2614 | NMP,VP | t | 7644.18 | ||||||||||||||
2619 | 甲醇 | t | 89447.13 | ||||||||||||||
2614 | 丁二醇 | 81532.625 |
說(shuō)明:*1此表適用所有企業(yè)(或者其他經(jīng)濟組織)。
*2如一家企業(yè)涉及多個(gè)行業(yè)生產(chǎn),應分行填寫(xiě)涉及的行業(yè)代碼,并按照補充數據表填報的二氧化碳排放總量由大到小的順序排列;產(chǎn)品應填寫(xiě)對應行業(yè)代碼下的產(chǎn)品。
*3如企業(yè)無(wú)統一社會(huì )信用代碼請填寫(xiě)組織機構代碼;如有變更,請注明曾用代碼。
*4此欄信息不需要核查,與上報統計部門(mén)口徑一致;固定資產(chǎn)合計按原值計算;工業(yè)總產(chǎn)值按當年價(jià)格計算,不含稅。
*5請填寫(xiě)附件1具體行業(yè)子類(lèi)覆蓋的主營(yíng)產(chǎn)品,其中對原油加工企業(yè),請填“原油及原料油加工量”。如果相關(guān)主營(yíng)產(chǎn)品多于3個(gè),填報時(shí)請自行加列,一一列明并填數。
*6綜合能耗(萬(wàn)噸標煤)用統計數據(當量值)。
化工生產(chǎn)企業(yè)(甲醇生產(chǎn))
2019年溫室氣體排放報告補充數據表
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫(xiě)要求*1 | ||
甲醇分廠(chǎng) | 1 二氧化碳排放量(tCO2) | 124918.1438 | 1.1,1.2與1.3之和 | |
1.1 能源作為原材料產(chǎn)生的排放量(tCO2)*4 | 45232.267 | 按核算與報告指南公式(8)計算 | ||
1.1.1 能源作為原材料的投入量(t或萬(wàn)Nm3) | 乙炔合成尾氣 | 22555.9226 | ||
1.1.2 能源中含碳量(tC/t或tC/萬(wàn)Nm3) | 乙炔合成尾氣 | 2.034 | ||
1.1.3 碳產(chǎn)品或其他含碳輸出物的產(chǎn)量(t或萬(wàn)Nm3)*6 | 甲醇 | 89447.13 | ||
1.1.4 碳產(chǎn)品或其他含碳輸出物含碳量(tC/t或tC/萬(wàn)Nm3) | 甲醇 | 0.375 | ||
1.2 消耗電力對應的排放量(tCO2)*4 | 8909.5128 | 按核算與報告指南公式(13)計算 | ||
1.2.1 消耗電量(MWh) | 14603.365 | 來(lái)源于企業(yè)臺賬或統計報表 | ||
1.2.1.1電網(wǎng)電量(MWh) | 14603.365 | 優(yōu)先填報合成氨分廠(chǎng)計量數據;如計量數據不可獲得,則按全廠(chǎng)比例拆分 | ||
1.2.1.2自備電廠(chǎng)*8電量(MWh) | 0 | |||
1.2.1.3可再生能源電量(MWh) | 0 | |||
1.2.1.4余熱電量(MWh) | 0 | |||
1.2.2 對應的排放因子(tCO2/MWh) | 0.6101 | 對應的排放因子根據來(lái)源采用加權平均,其中: n 電網(wǎng)購入電力和自備電廠(chǎng)供電對應的排放因子采用2015年全國電網(wǎng)平均排放因子0.6101tCO2/MWh n 可再生能源、余熱發(fā)電排放因子為0 | ||
1.3 消耗熱力對應的排放量(tCO2)*4 | 70776.36397 | 按核算與報告指南公式(14)計算 | ||
1.3.1 消耗熱量(GJ) | 643421.4906 | 消耗熱量來(lái)源包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠(chǎng) | ||
1.3.2 對應的排放因子(tCO2/GJ) | 0.11 | 對應的排放因子根據來(lái)源采用加權平均,其中: n 余熱回收排放因子為0 n 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠(chǎng),排放因子參考“自備電廠(chǎng)補充數據表”中的供熱碳排放強度的計算方法;若數據不可得,采用0.11tCO2/GJ | ||
2 甲醇產(chǎn)量(t) | 89447.13 | n 優(yōu)先選用企業(yè)計量數據,如生產(chǎn)日志或月度、年度統計報表 n 其次選用報送統計局數據 | ||
全部甲醇分廠(chǎng)(或車(chē)間)合計 | 3 二氧化碳排放總量(tCO2) | 124918.1438 | 為各甲醇分廠(chǎng)(或車(chē)間)的二氧化碳排放量總和 | |
附:CO2回收利用數據 | ||||
甲醇分廠(chǎng) (或車(chē)間)1*2,3 | 4 CO2回收利用量(tCO2) | 0 | 供出甲醇分廠(chǎng)(或車(chē)間)核算邊界的二氧化碳量,采用實(shí)際計量數據 | |
5 CO2回收利用去向 | 請列明CO2回收利用去向,例如: n 用作化工原料 n 用作食品級CO2 n 用作焊接保護氣 n CO2驅替石油、天然氣、煤層氣等 n 地質(zhì)儲存 其他利用方式,請具體說(shuō)明 |
化工生產(chǎn)企業(yè)(PTMEG生產(chǎn))
2019年溫室氣體排放報告補充數據表
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫(xiě)要求*3 | ||
____PTMEG__化工產(chǎn)品生產(chǎn)分廠(chǎng)(或車(chē)間)1*4 | 1 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 聚四氫呋喃(PTMEG) | ||
2 主營(yíng)產(chǎn)品代碼 | 26020902 | |||
3 主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | 54424.59 | n 優(yōu)先選用企業(yè)計量數據,如生產(chǎn)日志或月度、年度統計報表 n 其次選用報送統計局數據 | ||
4 二氧化碳排放總量(tCO2) | 67613.7671 | |||
4.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(2)計算 | ||
4.1.1 消耗量(t或萬(wàn)Nm3) | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.2 低位發(fā)熱量(GJ/t或GJ/萬(wàn)Nm3) | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.3 單位熱值含碳量(tC/GJ) | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
4.1.4 碳氧化率(%) | 煙煤 | |||
……*5 | ||||
4.2 消耗電力對應的排放量(tCO2) | 10525.45069 | 按核算與報告指南公式(13)計算 | ||
4.2.1 消耗電量(MWh) | 17252.009 | 來(lái)源于企業(yè)臺賬或統計報表 | ||
4.2.1.1電網(wǎng)電量(MWh) | 17252.009 | 優(yōu)先填報該化工分廠(chǎng)計量數據;如計量數據不可獲得,則按全廠(chǎng)比例拆分 | ||
4.2.1.2自備電廠(chǎng)*8電量(MWh) | 0 | |||
4.2.1.3可再生能源電量(MWh) | 0 | |||
4.2.1.4余熱電量(MWh) | 0 | |||
4.2.2 對應的排放因子(tCO2/MWh) | 0.6101 | 對應的排放因子根據來(lái)源采用加權平均,其中: n 電網(wǎng)購入電力和自備電廠(chǎng)供電對應的排放因子采用2015年全國電網(wǎng)平均排放因子0.6101tCO2/MWh n 可再生能源、余熱發(fā)電排放因子為0 | ||
4.3 消耗熱力對應的排放量(tCO2) | 57088.3165 | 按核算與報告指南公式(14)計算 | ||
4.3.1 消耗熱量(GJ) | 518984.70 | 熱量來(lái)源包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠(chǎng) | ||
4.4 對應的排放因子(tCO2/MWh) | 0.11 | 熱力供應排放因子根據來(lái)源采用加權平均,其中: n 余熱回收排放因子為0 n 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠(chǎng),排放因子參考“自備電廠(chǎng)補充數據表”中的供熱碳排放強度的計算方法;若數據不可得,采用0.11tCO2/GJ | ||
全部其他化工產(chǎn)品生產(chǎn)車(chē)間合計 | 5 二氧化碳排放總量(tCO2) | 67613.7671 | 所有其他化工產(chǎn)品分廠(chǎng)(或車(chē)間)的二氧化碳排放量總和 |
化工生產(chǎn)企業(yè)(丁內酯生產(chǎn))
2019年溫室氣體排放報告補充數據表
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫(xiě)要求*3 | ||
___丁內酯_化工產(chǎn)品生產(chǎn)分廠(chǎng)(或車(chē)間)1*4 | 6 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)、乙烯基吡咯烷酮(VP) | ||
7 主營(yíng)產(chǎn)品代碼 | 260225 | |||
